Sklad planira povečanje sredstev za spodbude v letu 2021 na skupno višino 42.000.000,00 EUR, in sicer po programih:
- Podjetništvo (B) v skupni višini 15.000.000,00 EUR
- Kmetijstvo in gozdarstvo (A) v skupni višini 9.000.000,00 EUR
- Občine (C) v skupni višini 10.000.000,00 EUR
- Pred-financiranje (PF) v skupni višini 6.000.000,00 EUR
- Avtohtoni narodni skupnosti (ANS) v skupni višini 2.000.000,00 EUR
Podprogram | Predvideni upravičeni stroški | Planirana višina razpisanih sredstev (v EUR) | Oblika sredstev | Predviden termin objave |
B1.1 Projekti v gospodarstvu | Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov, nakup nove in rabljene opreme ter delovnih strojev, neopredmetena sredstva, administrativni stroški, stroški materiala, stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev, stroški transportnih storitev, stroški sejmov, reklame in reprezentance, stroški plač in povračil v zvezi z delom, drugi operativni stroški | 17.040.000,00 | posojilo | 2021 |
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) | Nakup kmetijskih zemljišč, objektov kmetijske dejavnosti, nove in rabljene opreme in delovnih strojev, kmetij, gradnja in adaptacija ter rekonstrukcija objekta kmetijske dejavnosti, nakup bioloških sredstev za večletne nasade in osnovno čredo, neopredmetena osnovna sredstva | 11.000.000,00 | posojilo | junij 2021 |
B1.1 – Projekti v gospodarstvu | Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, nove in rabljene opreme ter delovnih strojev, gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb, neopredmetena sredstva (nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) | 6.500.000,00 | posojilo | julij 2021 |
ANS 3 – projekti v gospodarstvu (italijanska narodna skupnost) | Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov, nakup nove in rabljene opreme ter delovnih strojev, neopredmetena sredstva, administrativni stroški, stroški materiala, stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev, stroški transportnih storitev, stroški sejmov, reklame in reprezentance, stroški plač in povračil v zvezi z delom, drugi operativni stroški | 1.400.000,00 | posojilo | september 2021 |
ANS 3 – projekti v gospodarstvu (madžarska narodna skupnost) | Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov, nakup nove in rabljene opreme ter delovnih strojev, neopredmetena sredstva, administrativni stroški, stroški materiala, stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev, stroški transportnih storitev, stroški sejmov, reklame in reprezentance, stroški plač in povračil v zvezi z delom, drugi operativni stroški | 600.000,00 | posojilo | september 2021 |
Vir: srrs.si